6.JGP Gruppe U12 - U20: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (0) | 1580 | - | Tokarski,Clarissa (0) | 971 | 1:0 | ||
2 | Dietrich,Leon-Dominik (0) | 936 | - | Rahtkens,Kay (0) | 1296 | 0:1 | ||
3 | Bahrenfuss,Maik (0) | 1193 | - | Andresen,Marlon (0) | 902 | 1:0 | ||
4 | Bahrenfuss,Henrike (0) | 877 | - | Avetisyan,Vika (0) | 1113 | 0:1 | ||
5 | Tran,Duc Huy (0) | 1085 | - | Yüksel,Zivistan (0) | 869 | 1:0 | ||
6 | Markert,Jonas (0) | - | - | Körn,Jannis (0) | 1076 | 1:0 | ||
7 | Hartmann,Dennis (0) | 1073 | - | Wiemann,Bjarne (0) | - | 1:0 | ||
8 | Burgtorf,Benjamin (0) | - | - | Tabakh,Najat (0) | 1013 | 1:0 | ||
9 | Quint,Cornelius (0) | 1006 | - | Neumann,Niklas-Phil (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tran,Duc Huy (1) | 1085 | - | Trapp,Hannes (1) | 1580 | 0:1 | ||
2 | Rahtkens,Kay (1) | 1296 | - | Hartmann,Dennis (1) | 1073 | 1:0 | ||
3 | Quint,Cornelius (1) | 1006 | - | Bahrenfuss,Maik (1) | 1193 | ½:½ | ||
4 | Avetisyan,Vika (1) | 1113 | - | Markert,Jonas (1) | - | 1:0 | ||
5 | Körn,Jannis (0) | 1076 | - | Burgtorf,Benjamin (1) | - | 1:0 | ||
6 | Tabakh,Najat (0) | 1013 | - | Bahrenfuss,Henrike (0) | 877 | 1:0 | ||
7 | Tokarski,Clarissa (0) | 971 | - | Yüksel,Zivistan (0) | 869 | 1:0 | ||
8 | Wiemann,Bjarne (0) | - | - | Dietrich,Leon-Dominik (0) | 936 | ½:½ | ||
9 | Andresen,Marlon (0) | 902 | - | Neumann,Niklas-Phil (0) | - | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (2) | 1580 | - | Rahtkens,Kay (2) | 1296 | 1:0 | ||
2 | Bahrenfuss,Maik (1.5) | 1193 | - | Avetisyan,Vika (2) | 1113 | ½:½ | ||
3 | Hartmann,Dennis (1) | 1073 | - | Quint,Cornelius (1.5) | 1006 | 1:0 | ||
4 | Burgtorf,Benjamin (1) | - | - | Tran,Duc Huy (1) | 1085 | 0:1 | ||
5 | Tokarski,Clarissa (1) | 971 | - | Körn,Jannis (1) | 1076 | 1:0 | ||
6 | Markert,Jonas (1) | - | - | Tabakh,Najat (1) | 1013 | 1:0 | ||
7 | Dietrich,Leon-Dominik (0.5) | 936 | - | Andresen,Marlon (1) | 902 | 0:1 | ||
8 | Yüksel,Zivistan (0) | 869 | - | Wiemann,Bjarne (0.5) | - | 0:1 | ||
9 | Neumann,Niklas-Phil (0) | - | - | Bahrenfuss,Henrike (0) | 877 | 0:1 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avetisyan,Vika (2.5) | 1113 | - | Trapp,Hannes (3) | 1580 | 0:1 | ||
2 | Rahtkens,Kay (2) | 1296 | - | Tokarski,Clarissa (2) | 971 | 1:0 | ||
3 | Hartmann,Dennis (2) | 1073 | - | Bahrenfuss,Maik (2) | 1193 | 0:1 | ||
4 | Andresen,Marlon (2) | 902 | - | Tran,Duc Huy (2) | 1085 | 0:1 | ||
5 | Wiemann,Bjarne (1.5) | - | - | Markert,Jonas (2) | - | 0:1 | ||
6 | Tabakh,Najat (1) | 1013 | - | Quint,Cornelius (1.5) | 1006 | 1:0 | ||
7 | Bahrenfuss,Henrike (1) | 877 | - | Burgtorf,Benjamin (1) | - | 0:1 | ||
8 | Körn,Jannis (1) | 1076 | - | Dietrich,Leon-Dominik (0.5) | 936 | 0:1 | ||
9 | Yüksel,Zivistan (0) | 869 | - | Neumann,Niklas-Phil (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (4) | 1580 | - | Markert,Jonas (3) | - | 1:0 | ||
2 | Bahrenfuss,Maik (3) | 1193 | - | Rahtkens,Kay (3) | 1296 | 0:1 | ||
3 | Tran,Duc Huy (3) | 1085 | - | Avetisyan,Vika (2.5) | 1113 | 0:1 | ||
4 | Burgtorf,Benjamin (2) | - | - | Hartmann,Dennis (2) | 1073 | 0:1 | ||
5 | Tokarski,Clarissa (2) | 971 | - | Andresen,Marlon (2) | 902 | 1:0 | ||
6 | Dietrich,Leon-Dominik (1.5) | 936 | - | Tabakh,Najat (2) | 1013 | 1:0 | ||
7 | Quint,Cornelius (1.5) | 1006 | - | Wiemann,Bjarne (1.5) | - | 0:1 | ||
8 | Bahrenfuss,Henrike (1) | 877 | - | Yüksel,Zivistan (1) | 869 | 0:1 | ||
9 | Neumann,Niklas-Phil (0) | - | - | Körn,Jannis (1) | 1076 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahrenfuss,Maik (3) | 1193 | - | Trapp,Hannes (5) | 1580 | 0:1 | ||
2 | Rahtkens,Kay (4) | 1296 | - | Avetisyan,Vika (3.5) | 1113 | 1:0 | ||
3 | Tran,Duc Huy (3) | 1085 | - | Tokarski,Clarissa (3) | 971 | 1:0 | ||
4 | Markert,Jonas (3) | - | - | Hartmann,Dennis (3) | 1073 | 0:1 | ||
5 | Yüksel,Zivistan (2) | 869 | - | Dietrich,Leon-Dominik (2.5) | 936 | 1:0 | ||
6 | Wiemann,Bjarne (2.5) | - | - | Körn,Jannis (2) | 1076 | 1:0 | ||
7 | Andresen,Marlon (2) | 902 | - | Burgtorf,Benjamin (2) | - | 1:0 | ||
8 | Tabakh,Najat (2) | 1013 | - | Neumann,Niklas-Phil (0) | - | 1:0 | ||
9 | Quint,Cornelius (1.5) | 1006 | - | Bahrenfuss,Henrike (1) | 877 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartmann,Dennis (4) | 1073 | - | Trapp,Hannes (6) | 1580 | 0:1 | ||
2 | Rahtkens,Kay (5) | 1296 | - | Tran,Duc Huy (4) | 1085 | 1:0 | ||
3 | Avetisyan,Vika (3.5) | 1113 | - | Wiemann,Bjarne (3.5) | - | 0:1 | ||
4 | Yüksel,Zivistan (3) | 869 | - | Bahrenfuss,Maik (3) | 1193 | 0:1 | ||
5 | Andresen,Marlon (3) | 902 | - | Tabakh,Najat (3) | 1013 | 0:1 | ||
6 | Tokarski,Clarissa (3) | 971 | - | Markert,Jonas (3) | - | 0:1 | ||
7 | Dietrich,Leon-Dominik (2.5) | 936 | - | Quint,Cornelius (2.5) | 1006 | 1:0 | ||
8 | Körn,Jannis (2) | 1076 | - | Bahrenfuss,Henrike (1) | 877 | 0:1 | ||
9 | Neumann,Niklas-Phil (0) | - | - | Burgtorf,Benjamin (2) | - | 0:1 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trapp,Hannes (7) | 1580 | - | Wiemann,Bjarne (4.5) | - | 1:0 | ||
2 | Tabakh,Najat (4) | 1013 | - | Rahtkens,Kay (6) | 1296 | 0:1 | ||
3 | Markert,Jonas (4) | - | - | Bahrenfuss,Maik (4) | 1193 | 0:1 | ||
4 | Tran,Duc Huy (4) | 1085 | - | Hartmann,Dennis (4) | 1073 | 1:0 | ||
5 | Avetisyan,Vika (3.5) | 1113 | - | Dietrich,Leon-Dominik (3.5) | 936 | 1:0 | ||
6 | Burgtorf,Benjamin (3) | - | - | Yüksel,Zivistan (3) | 869 | 0:1 | ||
7 | Bahrenfuss,Henrike (2) | 877 | - | Andresen,Marlon (3) | 902 | 0:1 | ||
8 | Neumann,Niklas-Phil (0) | - | - | Tokarski,Clarissa (3) | 971 | 0:1 | ||
9 | Körn,Jannis (2) | 1076 | - | Quint,Cornelius (2.5) | 1006 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager
