Heinz George Pokal: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | SoBe-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ruhland,Cliff | Itzehoer SV | 2095 | 7 | 6.0 | 30.5 | 25.00 | 5 |
2. | Saglam,Bülent | SK Doppelbauer Kiel | 2140 | 7 | 6.0 | 29.0 | 27.00 | 6 |
3. | Pubantz,Jan | SK Ricklingen | 2166 | 7 | 6.0 | 29.0 | 25.00 | 5 |
4. | Popist,Florian | SK Weisse Dame Hamburg | 2005 | 7 | 6.0 | 28.5 | 23.00 | 5 |
5. | Callsen,Niklas | Flensburger SK | 2032 | 7 | 5.5 | 30.5 | 24.50 | 5 |
6. | Peschel,Andreas | SG Solingen | 2118 | 7 | 5.5 | 26.5 | 22.25 | 5 |
7. | Neumann,Frank | SC Agon Neumünster | 2022 | 7 | 5.0 | 29.0 | 19.50 | 5 |
8. | Kuhn,Gerd | SV Großhansdorf | 1979 | 7 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | 5 |
8. | Müller,Friedrich | SV Bad Schwartau | 1896 | 7 | 5.0 | 28.0 | 19.50 | 5 |
10. | Thomas,Jeremy | MTV Tostedt | 1761 | 7 | 5.0 | 25.0 | 18.25 | 4 |
11. | Bennemann,Ingmar | SG Osnabrück | 2011 | 7 | 5.0 | 25.0 | 16.75 | 4 |
12. | Pubantz,Richard | SK Ricklingen | 1674 | 7 | 4.5 | 29.5 | 17.50 | 4 |
13. | Kosanke,Stefan | SV Bad Oldesloe | 1985 | 7 | 4.5 | 27.5 | 18.50 | 3 |
14. | Onasch,Gunnar | SV Waterkant Saal | 1847 | 7 | 4.5 | 27.5 | 17.00 | 3 |
15. | Quiring,Nikolai | SV VHS Rendsburg | 1912 | 7 | 4.5 | 25.0 | 16.00 | 4 |
16. | Stegert,Jonas | SC Agon Neumünster | 1622 | 7 | 4.5 | 24.0 | 13.75 | 2 |
17. | Priemer,Robert | SC Agon Neumünster | 1491 | 7 | 4.5 | 23.5 | 13.50 | 4 |
18. | Tran,Minh Dat | SC Agon Neumünster | 1677 | 7 | 4.5 | 22.0 | 12.75 | 4 |
19. | Meyerhold,Sven | Itzehoer SV | 1872 | 7 | 4.0 | 29.0 | 14.00 | 4 |
20. | Meyer,Henrik | TuRa Harksheide | 2017 | 7 | 4.0 | 28.0 | 16.50 | 4 |
21. | Koch,Sören | Itzehoer SV | 1936 | 7 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | 4 |
22. | Zippert,Georg | SF Hamburg | 1745 | 7 | 4.0 | 26.5 | 13.75 | 3 |
23. | Reuter,Max | SC Agon Neumünster | 1589 | 7 | 4.0 | 26.0 | 13.75 | 3 |
24. | Gehlsen,René | SV VHS Heide | 1702 | 7 | 4.0 | 25.5 | 12.00 | 4 |
25. | Stabolewski,Andreas | SC Uetze-Hänigsen | 2135 | 6 | 4.0 | 25.0 | 15.50 | 3 |
26. | Trapp,Hannes | SF Wilstermarsch | 1718 | 7 | 4.0 | 23.5 | 14.25 | 3 |
27. | Knauer,Frank | FC ST.Pauli | 1675 | 7 | 4.0 | 23.5 | 13.25 | 3 |
28. | Wallet,Norbert | Freibauer Schöneberg | 1573 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.25 | 3 |
29. | Falke,Ornella | Elmshorner SC | 1497 | 7 | 4.0 | 23.0 | 11.00 | 4 |
30. | Priemer,Siegfried | SC Agon Neumünster | 1734 | 7 | 4.0 | 22.5 | 11.00 | 4 |
31. | Koch,Ralf-Johannes | Eckernförder SC | 1712 | 7 | 4.0 | 22.0 | 12.00 | 3 |
32. | Petrosyan,Tigran | TuRa Harksheide | 1640 | 7 | 4.0 | 21.5 | 11.50 | 3 |
33. | Fuhrmann,Stefan | Itzehoer SV | 1656 | 7 | 4.0 | 21.0 | 11.25 | 3 |
34. | Lu,Siyuan | SC Harburg | 1719 | 7 | 4.0 | 21.0 | 10.50 | 4 |
35. | Meier,Rolf | Itzehoer SV | 1500 | 7 | 4.0 | 19.0 | 9.00 | 4 |
36. | Petrosyan,Ani | TuRa Harksheide | 1523 | 7 | 4.0 | 18.5 | 9.75 | 3 |
37. | Eberhardt,Michael | SC Agon Neumünster | 1645 | 7 | 3.5 | 24.5 | 10.25 | 3 |
38. | Urlaß,Bernd | SSV Forts. Lichtenstein | 1493 | 7 | 3.5 | 24.0 | 11.00 | 2 |
39. | Hubert,Charlotte | SC Sternschanze | 1339 | 7 | 3.5 | 23.5 | 10.75 | 3 |
40. | Yüksel,Anja | SV Bad Oldesloe | 1362 | 7 | 3.5 | 23.0 | 8.25 | 3 |
41. | Brandt,Volker | SK Brunsbüttel | 1405 | 7 | 3.5 | 22.5 | 10.00 | 3 |
42. | Schneider,Peter | Bramfelder SK | 1367 | 7 | 3.5 | 22.0 | 8.50 | 3 |
43. | Möller,Rainer | SV Büsum | 1360 | 7 | 3.5 | 21.0 | 8.00 | 3 |
44. | Sari,Onur | SC Agon Neumünster | 1101 | 7 | 3.5 | 16.5 | 7.00 | 3 |
45. | Bachschisade,Elvin | Pinneberger SC | 1455 | 7 | 3.0 | 24.5 | 9.50 | 3 |
46. | Wartenberg,Julian | Hamburger SK | 1318 | 7 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | 3 |
47. | Rummey,Siegfried | SC Agon Neumünster | 1487 | 7 | 3.0 | 23.5 | 9.00 | 3 |
48. | Klaeke,Gregor | Niendorfer TSV | 1442 | 7 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | 3 |
49. | Mkrtchian,Simon | SC Agon Neumünster | 1466 | 7 | 3.0 | 22.5 | 7.75 | 2 |
50. | Christiansen,Henning | SC Agon Neumünster | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 5.00 | 3 |
51. | Gödelt,Matthias | SV Bad Oldesloe | 1503 | 7 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | 2 |
52. | Wartenberg,Alissa | Hamburger SK | 1304 | 7 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | 3 |
53. | Birner,Lucy Jasmin | SF Wilstermarsch | 1376 | 7 | 3.0 | 19.0 | 7.50 | 2 |
54. | Lu,Yunong Elias | SC Harburg | 1228 | 7 | 3.0 | 18.5 | 6.50 | 3 |
55. | Königsmann,Nils | SF Wilstermarsch | 1243 | 7 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | 3 |
56. | Wang,Kaiwen | Hamburger SK | 1147 | 7 | 3.0 | 16.5 | 6.50 | 3 |
57. | Dao,Joerg | Vereinslos | 1423 | 7 | 2.5 | 24.0 | 8.25 | 2 |
58. | Reisch,Julian | MTV Tostedt | 1352 | 7 | 2.5 | 21.5 | 7.00 | 1 |
59. | Malinowsky,Celina | SK Doppelbauer Kiel | 1129 | 7 | 2.5 | 21.0 | 7.00 | 1 |
60. | Priemer,Sören Gregor | SC Agon Neumünster | 1207 | 7 | 2.5 | 20.0 | 7.00 | 1 |
61. | Wartenberg,Alexander | Hamburger SK | 931 | 7 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | 2 |
62. | Sommer,Frank | SK Weisse Dame Hamburg | 1309 | 7 | 2.5 | 19.0 | 4.25 | 2 |
63. | Peters,Janne | SK Kaltenkirchen | 1060 | 7 | 2.5 | 18.5 | 6.25 | 1 |
64. | Glaschak,Joachim | Schach-Drachen Isernhagen | 1311 | 7 | 2.0 | 21.5 | 4.50 | 2 |
65. | Modali,Nikhilamrutha | Hamburger SK | 1087 | 7 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | 2 |
66. | Schröder,Jan-Hendrik | SC Lüneburg | 1043 | 7 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | 2 |
67. | Tran,Hanna Emilie Mai Hoa | SC Agon Neumünster | 986 | 7 | 2.0 | 19.0 | 5.00 | 2 |
68. | Peters,Lasse | SK Kaltenkirchen | 939 | 7 | 2.0 | 18.0 | 3.00 | 2 |
69. | Falke,Antje | Elmshorner SC | 881 | 7 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | 2 |
70. | Jarren,Luca | SF Wilstermarsch | 754 | 7 | 2.0 | 16.5 | 1.00 | 2 |
71. | Christiansen,Jana-Marie | SC Agon Neumünster | 870 | 7 | 2.0 | 15.5 | 2.00 | 2 |
72. | Krämer,Sophie | SK Brunsbüttel | 720 | 7 | 1.5 | 18.5 | 0.75 | 1 |
73. | Hashemi,Nasanin Sahra | SV Bad Oldesloe | 768 | 7 | 1.5 | 15.5 | 0.75 | 1 |
74. | Yüksel,Aran | SV Bad Oldesloe | 789 | 7 | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 1 |
75. | Krämer,Julia | SK Brunsbüttel | 767 | 7 | 1.0 | 14.0 | 0.00 | 1 |
76. | Suliga,Eckhard | SC Lüneburg | 1640 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 1 |
77. | Sari,Yusuf Eren | SC Agon Neumünster | 933 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager