5. JGP Gruppe U8: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staubus,Noah (0) | 1086 | - | Bräuer,Hannes (0) | - | 1:0 | ||
2 | Beier,David (0) | - | - | Krüger,Arthur (0) | 951 | 0:1 | ||
3 | Tabakh,Tassnim (0) | 840 | - | Senke,Jonas (0) | - | 1:0 | ||
4 | Bunjaku,Edin (0) | - | - | Maringer,Nils (0) | - | 1:0 | ||
5 | Richter,Mick (0) | - | - | Graz,Mia (0) | - | 1:0 | ||
6 | Birner,Benny (0) | - | - | Leibnitz,Christian (0) | - | 1:0 | ||
7 | Yilmaz,Silan (0) | - | - | Pilling,Luis (0) | - | 1:0 | ||
8 | Magunia,Paul (0) | - | - | Braunsberger,Darian (0) | - | 0:1 | ||
9 | Schleider,Constantin (0) | - | - | Möller,Hannes (0) | - | 0:1 | ||
10 | Liese,Colin (0) | - | - | Vogt,Carl (0) | - | 0:1 | ||
11 | Yilmaz,Zilan (0) | - | - | Barg,Julian (0) | - | 0:1 | ||
12 | Maier,Dennis (0) | - | - | Bolln,Nila (0) | - | 1:0 | ||
13 | Rat,Kilian (0) | - | - | - | +/- | |||
14 | Eilers,Mats (0) | - | - | Jeremie, Ty (0) | - | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barg,Julian (1) | - | - | Staubus,Noah (1) | 1086 | 0:1 | ||
2 | Krüger,Arthur (1) | 951 | - | Maier,Dennis (1) | - | 1:0 | ||
3 | Birner,Benny (1) | - | - | Tabakh,Tassnim (1) | 840 | 0:1 | ||
4 | Möller,Hannes (1) | - | - | Bunjaku,Edin (1) | - | 0:1 | ||
5 | Rat,Kilian (1) | - | - | Richter,Mick (1) | - | 0:1 | ||
6 | Vogt,Carl (1) | - | - | Yilmaz,Silan (1) | - | 1:0 | ||
7 | Braunsberger,Darian (1) | - | - | Eilers,Mats (1) | - | 1:0 | ||
8 | Leibnitz,Christian (0) | - | - | Senke,Jonas (0) | - | 1:0 | ||
9 | Graz,Mia (0) | - | - | Schleider,Constantin (0) | - | 0:1 | ||
10 | Maringer,Nils (0) | - | - | Magunia,Paul (0) | - | 1:0 | ||
11 | Pilling,Luis (0) | - | - | Liese,Colin (0) | - | 0:1 | ||
12 | Bräuer,Hannes (0) | - | - | Yilmaz,Zilan (0) | - | 0:1 | ||
13 | Bolln,Nila (0) | - | - | Beier,David (0) | - | 0:1 | ||
14 | Jeremie, Ty (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staubus,Noah (2) | 1086 | - | Braunsberger,Darian (2) | - | 1:0 | ||
2 | Bunjaku,Edin (2) | - | - | Krüger,Arthur (2) | 951 | 0:1 | ||
3 | Tabakh,Tassnim (2) | 840 | - | Vogt,Carl (2) | - | 0:1 | ||
4 | Richter,Mick (2) | - | - | Leibnitz,Christian (1) | - | 1:0 | ||
5 | Yilmaz,Silan (1) | - | - | Beier,David (1) | - | ½:½ | ||
6 | Schleider,Constantin (1) | - | - | Birner,Benny (1) | - | 0:1 | ||
7 | Yilmaz,Zilan (1) | - | - | Maringer,Nils (1) | - | 1:0 | ||
8 | Liese,Colin (1) | - | - | Möller,Hannes (1) | - | ½:½ | ||
9 | Jeremie, Ty (1) | - | - | Barg,Julian (1) | - | 0:1 | ||
10 | Maier,Dennis (1) | - | - | Rat,Kilian (1) | - | 1:0 | ||
11 | Eilers,Mats (1) | - | - | Bräuer,Hannes (0) | - | 0:1 | ||
12 | Senke,Jonas (0) | - | - | Pilling,Luis (0) | - | 0:1 | ||
13 | Magunia,Paul (0) | - | - | Graz,Mia (0) | - | ½:½ | ||
14 | Bolln,Nila (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vogt,Carl (3) | - | - | Staubus,Noah (3) | 1086 | 0:1 | ||
2 | Krüger,Arthur (3) | 951 | - | Richter,Mick (3) | - | 1:0 | ||
3 | Barg,Julian (2) | - | - | Tabakh,Tassnim (2) | 840 | 0:1 | ||
4 | Maier,Dennis (2) | - | - | Bunjaku,Edin (2) | - | ½:½ | ||
5 | Braunsberger,Darian (2) | - | - | Birner,Benny (2) | - | 1:0 | ||
6 | Beier,David (1.5) | - | - | Yilmaz,Zilan (2) | - | 0:1 | ||
7 | Möller,Hannes (1.5) | - | - | Yilmaz,Silan (1.5) | - | 0:1 | ||
8 | Maringer,Nils (1) | - | - | Liese,Colin (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Leibnitz,Christian (1) | - | - | Bolln,Nila (1) | - | 1:0 | ||
10 | Rat,Kilian (1) | - | - | Schleider,Constantin (1) | - | 1:0 | ||
11 | Bräuer,Hannes (1) | - | - | Jeremie, Ty (1) | - | 1:0 | ||
12 | Pilling,Luis (1) | - | - | Eilers,Mats (1) | - | ½:½ | ||
13 | Senke,Jonas (0) | - | - | Magunia,Paul (0.5) | - | ½:½ | ||
14 | Graz,Mia (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staubus,Noah (4) | 1086 | - | Krüger,Arthur (4) | 951 | 1:0 | ||
2 | Richter,Mick (3) | - | - | Vogt,Carl (3) | - | 0:1 | ||
3 | Yilmaz,Zilan (3) | - | - | Braunsberger,Darian (3) | - | 1:0 | ||
4 | Tabakh,Tassnim (3) | 840 | - | Bunjaku,Edin (2.5) | - | 0:1 | ||
5 | Liese,Colin (2.5) | - | - | Maier,Dennis (2.5) | - | ½:½ | ||
6 | Yilmaz,Silan (2.5) | - | - | Barg,Julian (2) | - | ½:½ | ||
7 | Leibnitz,Christian (2) | - | - | Rat,Kilian (2) | - | 0:1 | ||
8 | Birner,Benny (2) | - | - | Bräuer,Hannes (2) | - | ½:½ | ||
9 | Eilers,Mats (1.5) | - | - | Beier,David (1.5) | - | 0:1 | ||
10 | Graz,Mia (1.5) | - | - | Pilling,Luis (1.5) | - | 1:0 | ||
11 | Magunia,Paul (1) | - | - | Möller,Hannes (1.5) | - | ½:½ | ||
12 | Bolln,Nila (1) | - | - | Schleider,Constantin (1) | - | ½:½ | ||
13 | Jeremie, Ty (1) | - | - | Maringer,Nils (1) | - | 0:1 | ||
14 | Senke,Jonas (0.5) | - | - | - | +/- |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yilmaz,Zilan (4) | - | - | Staubus,Noah (5) | 1086 | 0:1 | ||
2 | Krüger,Arthur (4) | 951 | - | Vogt,Carl (4) | - | ½:½ | ||
3 | Bunjaku,Edin (3.5) | - | - | Richter,Mick (3) | - | 0:1 | ||
4 | Liese,Colin (3) | - | - | Tabakh,Tassnim (3) | 840 | 0:1 | ||
5 | Rat,Kilian (3) | - | - | Yilmaz,Silan (3) | - | 1:0 | ||
6 | Braunsberger,Darian (3) | - | - | Maier,Dennis (3) | - | 1:0 | ||
7 | Barg,Julian (2.5) | - | - | Birner,Benny (2.5) | - | 1:0 | ||
8 | Bräuer,Hannes (2.5) | - | - | Graz,Mia (2.5) | - | ½:½ | ||
9 | Beier,David (2.5) | - | - | Leibnitz,Christian (2) | - | 0:1 | ||
10 | Maringer,Nils (2) | - | - | Möller,Hannes (2) | - | 1:0 | ||
11 | Schleider,Constantin (1.5) | - | - | Senke,Jonas (1.5) | - | 1:0 | ||
12 | Pilling,Luis (1.5) | - | - | Magunia,Paul (1.5) | - | 0:1 | ||
13 | Jeremie, Ty (1) | - | - | Bolln,Nila (1.5) | - | 0:1 | ||
14 | Eilers,Mats (1.5) | - | - | - | +/- |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Staubus,Noah (6) | 1086 | - | Rat,Kilian (4) | - | 1:0 | ||
2 | Tabakh,Tassnim (4) | 840 | - | Krüger,Arthur (4.5) | 951 | 0:1 | ||
3 | Vogt,Carl (4.5) | - | - | Braunsberger,Darian (4) | - | ½:½ | ||
4 | Richter,Mick (4) | - | - | Yilmaz,Zilan (4) | - | 1:0 | ||
5 | Bunjaku,Edin (3.5) | - | - | Barg,Julian (3.5) | - | 0:1 | ||
6 | Leibnitz,Christian (3) | - | - | Liese,Colin (3) | - | ½:½ | ||
7 | Yilmaz,Silan (3) | - | - | Bräuer,Hannes (3) | - | 1:0 | ||
8 | Maier,Dennis (3) | - | - | Maringer,Nils (3) | - | 1:0 | ||
9 | Graz,Mia (3) | - | - | Beier,David (2.5) | - | 1:0 | ||
10 | Magunia,Paul (2.5) | - | - | Schleider,Constantin (2.5) | - | 0:1 | ||
11 | Bolln,Nila (2.5) | - | - | Eilers,Mats (2.5) | - | 1:0 | ||
12 | Möller,Hannes (2) | - | - | Birner,Benny (2.5) | - | 0:1 | ||
13 | Senke,Jonas (1.5) | - | - | Jeremie, Ty (1) | - | 1:0 | ||
14 | Pilling,Luis (1.5) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager
