Jugendkreismeisterschaft 2016: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Hannes (0) | 1502 | - | Olbertz,Jakob (0) | 836 | 1:0 | ||
| 2 | Jarren,Luca (0) | 814 | - | Niemöller,Lukas (0) | 1231 | 0:1 | ||
| 3 | Birner,Maria Fernanda (0) | 1215 | - | Birner,Anna-Marie (0) | 787 | 1:0 | ||
| 4 | Niemöller,Levin (0) | 683 | - | Birner,Lucy Jasmin (0) | 1092 | 0:1 | ||
| 5 | Dietz,Lukas (0) | 1072 | - | Brzezinski,Franciszek (0) | - | 1:0 | ||
| 6 | Birner,Benny Atahualapa (0) | - | - | Niemöller,Laura Marleen (0) | 963 | 0:1 | ||
| 7 | Dibbern,Bjarne Leif (0) | 920 | - | Birner,Emmy Collien (0) | - | 1:0 | ||
| 8 | Meziani,Noah (0) | - | - | Kantler,Nicolas (0) | 847 | 0:1 | ||
| 9 | Kruse,Max-Simon (0) | 847 | - | Jahnke,Sean (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Boysen,Ben (0) | - | - | Tokarski,Clarissa (0) | 837 | 0:1 | ||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemöller,Laura Marleen (1) | 963 | - | Trapp,Hannes (1) | 1502 | 0:1 | ||
| 2 | Niemöller,Lukas (1) | 1231 | - | Dibbern,Bjarne Leif (1) | 920 | 1:0 | ||
| 3 | Kantler,Nicolas (1) | 847 | - | Birner,Maria Fernanda (1) | 1215 | 0:1 | ||
| 4 | Birner,Lucy Jasmin (1) | 1092 | - | Kruse,Max-Simon (1) | 847 | 1:0 | ||
| 5 | Tokarski,Clarissa (1) | 837 | - | Dietz,Lukas (1) | 1072 | 0:1 | ||
| 6 | Olbertz,Jakob (0) | 836 | - | Birner,Benny Atahualapa (0) | - | 1:0 | ||
| 7 | Birner,Emmy Collien (0) | - | - | Jarren,Luca (0) | 814 | 1:0 | ||
| 8 | Birner,Anna-Marie (0) | 787 | - | Meziani,Noah (0) | - | 1:0 | ||
| 9 | Jahnke,Sean (0) | - | - | Niemöller,Levin (0) | 683 | 1:0 | ||
| 10 | Brzezinski,Franciszek (0) | - | - | Boysen,Ben (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Hannes (2) | 1502 | - | Birner,Lucy Jasmin (2) | 1092 | 1:0 | ||
| 2 | Birner,Maria Fernanda (2) | 1215 | - | Niemöller,Lukas (2) | 1231 | 1:0 | ||
| 3 | Dietz,Lukas (2) | 1072 | - | Niemöller,Laura Marleen (1) | 963 | 0:1 | ||
| 4 | Dibbern,Bjarne Leif (1) | 920 | - | Olbertz,Jakob (1) | 836 | 1:0 | ||
| 5 | Birner,Anna-Marie (1) | 787 | - | Kantler,Nicolas (1) | 847 | 1:0 | ||
| 6 | Kruse,Max-Simon (1) | 847 | - | Brzezinski,Franciszek (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Birner,Emmy Collien (1) | - | - | Tokarski,Clarissa (1) | 837 | 0:1 | ||
| 8 | Jarren,Luca (0) | 814 | - | Jahnke,Sean (1) | - | 1:0 | ||
| 9 | Niemöller,Levin (0) | 683 | - | Meziani,Noah (0) | - | 1:0 | ||
| 10 | Birner,Benny Atahualapa (0) | - | - | Boysen,Ben (0) | - | 0:1 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birner,Maria Fernanda (3) | 1215 | - | Trapp,Hannes (3) | 1502 | 0:1 | ||
| 2 | Niemöller,Lukas (2) | 1231 | - | Dietz,Lukas (2) | 1072 | 0:1 | ||
| 3 | Birner,Lucy Jasmin (2) | 1092 | - | Birner,Anna-Marie (2) | 787 | 1:0 | ||
| 4 | Niemöller,Laura Marleen (2) | 963 | - | Kruse,Max-Simon (2) | 847 | 1:0 | ||
| 5 | Tokarski,Clarissa (2) | 837 | - | Dibbern,Bjarne Leif (2) | 920 | 1:0 | ||
| 6 | Kantler,Nicolas (1) | 847 | - | Birner,Emmy Collien (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Olbertz,Jakob (1) | 836 | - | Jahnke,Sean (1) | - | 1:0 | ||
| 8 | Brzezinski,Franciszek (1) | - | - | Jarren,Luca (1) | 814 | ½:½ | ||
| 9 | Boysen,Ben (1) | - | - | Niemöller,Levin (1) | 683 | 1:0 | ||
| 10 | Meziani,Noah (0) | - | - | Birner,Benny Atahualapa (0) | - | ½:½ | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Hannes (4) | 1502 | - | Tokarski,Clarissa (3) | 837 | 1:0 | ||
| 2 | Dietz,Lukas (3) | 1072 | - | Birner,Maria Fernanda (3) | 1215 | 0:1 | ||
| 3 | Niemöller,Laura Marleen (3) | 963 | - | Birner,Lucy Jasmin (3) | 1092 | 0:1 | ||
| 4 | Birner,Anna-Marie (2) | 787 | - | Niemöller,Lukas (2) | 1231 | 0:1 | ||
| 5 | Dibbern,Bjarne Leif (2) | 920 | - | Boysen,Ben (2) | - | 1:0 | ||
| 6 | Kruse,Max-Simon (2) | 847 | - | Kantler,Nicolas (2) | 847 | 1:0 | ||
| 7 | Jarren,Luca (1.5) | 814 | - | Olbertz,Jakob (2) | 836 | 0:1 | ||
| 8 | Jahnke,Sean (1) | - | - | Brzezinski,Franciszek (1.5) | - | 1:0 | ||
| 9 | Niemöller,Levin (1) | 683 | - | Birner,Benny Atahualapa (0.5) | - | ½:½ | ||
| 10 | Birner,Emmy Collien (1) | - | - | Meziani,Noah (0.5) | - | 0:1 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niemöller,Lukas (3) | 1231 | - | Trapp,Hannes (5) | 1502 | 0:1 | ||
| 2 | Birner,Lucy Jasmin (4) | 1092 | - | Birner,Maria Fernanda (4) | 1215 | ½:½ | ||
| 3 | Olbertz,Jakob (3) | 836 | - | Dietz,Lukas (3) | 1072 | 0:1 | ||
| 4 | Tokarski,Clarissa (3) | 837 | - | Niemöller,Laura Marleen (3) | 963 | 0:1 | ||
| 5 | Kruse,Max-Simon (3) | 847 | - | Dibbern,Bjarne Leif (3) | 920 | 1:0 | ||
| 6 | Kantler,Nicolas (2) | 847 | - | Jahnke,Sean (2) | - | 0:1 | ||
| 7 | Boysen,Ben (2) | - | - | Birner,Anna-Marie (2) | 787 | 0:1 | ||
| 8 | Meziani,Noah (1.5) | - | - | Jarren,Luca (1.5) | 814 | 0:1 | ||
| 9 | Brzezinski,Franciszek (1.5) | - | - | Niemöller,Levin (1.5) | 683 | 0:1 | ||
| 10 | Birner,Benny Atahualapa (1) | - | - | Birner,Emmy Collien (1) | - | 0:1 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trapp,Hannes (6) | 1502 | - | Kruse,Max-Simon (4) | 847 | 1:0 | ||
| 2 | Birner,Maria Fernanda (4.5) | 1215 | - | Niemöller,Laura Marleen (4) | 963 | 1:0 | ||
| 3 | Dietz,Lukas (4) | 1072 | - | Birner,Lucy Jasmin (4.5) | 1092 | 1:0 | ||
| 4 | Olbertz,Jakob (3) | 836 | - | Niemöller,Lukas (3) | 1231 | 1:0 | ||
| 5 | Dibbern,Bjarne Leif (3) | 920 | - | Birner,Anna-Marie (3) | 787 | 1:0 | ||
| 6 | Jahnke,Sean (3) | - | - | Tokarski,Clarissa (3) | 837 | 0:1 | ||
| 7 | Jarren,Luca (2.5) | 814 | - | Niemöller,Levin (2.5) | 683 | 1:0 | ||
| 8 | Birner,Emmy Collien (2) | - | - | Boysen,Ben (2) | - | 1:0 | ||
| 9 | Birner,Benny Atahualapa (1) | - | - | Kantler,Nicolas (2) | 847 | 0:1 | ||
| 10 | Meziani,Noah (1.5) | - | - | Brzezinski,Franciszek (1.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager