2.JGP Gruppe U16 - U20: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahnsen,Kenneth (0) | 1914 | - | Aden,Tönjes (0) | 1136 | 1:0 | ||
2 | Moellmer,Marco (0) | 1136 | - | Henschen,Patrick (0) | 1763 | 0:1 | ||
3 | Rützler,Maximilian (0) | 1480 | - | Birner,Maria (0) | 1022 | 1:0 | ||
4 | Hommel,Leif-Eric (0) | 1002 | - | Tiedemann,Thies (0) | 1435 | 0:1 | ||
5 | Heß,Felix (0) | 1349 | - | Tran,Kim (0) | 941 | ½:½ | ||
6 | Hachmann,Niklas (0) | 936 | - | Gemkow,Jan Marten (0) | 1321 | 0:1 | ||
7 | Schmidt,Tim (0) | 1171 | - | Herrmann,Marvin (0) | 852 | 1:0 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiedemann,Thies (1) | 1435 | - | Nahnsen,Kenneth (1) | 1914 | 0:1 | ||
2 | Henschen,Patrick (1) | 1763 | - | Schmidt,Tim (1) | 1171 | 1:0 | ||
3 | Gemkow,Jan Marten (1) | 1321 | - | Rützler,Maximilian (1) | 1480 | 1:0 | ||
4 | Aden,Tönjes (0) | 1136 | - | Heß,Felix (0.5) | 1349 | 1:0 | ||
5 | Tran,Kim (0.5) | 941 | - | Moellmer,Marco (0) | 1136 | 0:1 | ||
6 | Birner,Maria (0) | 1022 | - | Hachmann,Niklas (0) | 936 | 1:0 | ||
7 | Herrmann,Marvin (0) | 852 | - | Hommel,Leif-Eric (0) | 1002 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nahnsen,Kenneth (2) | 1914 | - | Henschen,Patrick (2) | 1763 | 0:1 | ||
2 | Tiedemann,Thies (1) | 1435 | - | Gemkow,Jan Marten (2) | 1321 | 1:0 | ||
3 | Rützler,Maximilian (1) | 1480 | - | Herrmann,Marvin (1) | 852 | ½:½ | ||
4 | Schmidt,Tim (1) | 1171 | - | Birner,Maria (1) | 1022 | 1:0 | ||
5 | Moellmer,Marco (1) | 1136 | - | Aden,Tönjes (1) | 1136 | 1:0 | ||
6 | Heß,Felix (0.5) | 1349 | - | Hommel,Leif-Eric (0) | 1002 | 1:0 | ||
7 | Hachmann,Niklas (0) | 936 | - | Tran,Kim (0.5) | 941 | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henschen,Patrick (3) | 1763 | - | Tiedemann,Thies (2) | 1435 | 1:0 | ||
2 | Schmidt,Tim (2) | 1171 | - | Nahnsen,Kenneth (2) | 1914 | 0:1 | ||
3 | Gemkow,Jan Marten (2) | 1321 | - | Moellmer,Marco (2) | 1136 | 1:0 | ||
4 | Herrmann,Marvin (1.5) | 852 | - | Heß,Felix (1.5) | 1349 | 0:1 | ||
5 | Hachmann,Niklas (1) | 936 | - | Rützler,Maximilian (1.5) | 1480 | 0:1 | ||
6 | Aden,Tönjes (1) | 1136 | - | Birner,Maria (1) | 1022 | 1:0 | ||
7 | Hommel,Leif-Eric (0) | 1002 | - | Tran,Kim (0.5) | 941 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemkow,Jan Marten (3) | 1321 | - | Henschen,Patrick (4) | 1763 | 0:1 | ||
2 | Nahnsen,Kenneth (3) | 1914 | - | Rützler,Maximilian (2.5) | 1480 | 1:0 | ||
3 | Heß,Felix (2.5) | 1349 | - | Schmidt,Tim (2) | 1171 | 0:1 | ||
4 | Tiedemann,Thies (2) | 1435 | - | Aden,Tönjes (2) | 1136 | 1:0 | ||
5 | Moellmer,Marco (2) | 1136 | - | Hachmann,Niklas (1) | 936 | 1:0 | ||
6 | Tran,Kim (0.5) | 941 | - | Herrmann,Marvin (1.5) | 852 | 1:0 | ||
7 | Birner,Maria (1) | 1022 | - | Hommel,Leif-Eric (1) | 1002 | 0:1 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rützler,Maximilian (2.5) | 1480 | - | Henschen,Patrick (5) | 1763 | 0:1 | ||
2 | Moellmer,Marco (3) | 1136 | - | Nahnsen,Kenneth (4) | 1914 | 0:1 | ||
3 | Schmidt,Tim (3) | 1171 | - | Tiedemann,Thies (3) | 1435 | 1:0 | ||
4 | Heß,Felix (2.5) | 1349 | - | Gemkow,Jan Marten (3) | 1321 | 0:1 | ||
5 | Hommel,Leif-Eric (2) | 1002 | - | Aden,Tönjes (2) | 1136 | 0:1 | ||
6 | Tran,Kim (1.5) | 941 | - | Birner,Maria (1) | 1022 | ½:½ | ||
7 | Herrmann,Marvin (1.5) | 852 | - | Hachmann,Niklas (1) | 936 | 1:0 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henschen,Patrick (6) | 1763 | - | Herrmann,Marvin (2.5) | 852 | 1:0 | ||
2 | Nahnsen,Kenneth (5) | 1914 | - | Gemkow,Jan Marten (4) | 1321 | 1:0 | ||
3 | Aden,Tönjes (3) | 1136 | - | Schmidt,Tim (4) | 1171 | 0:1 | ||
4 | Tiedemann,Thies (3) | 1435 | - | Moellmer,Marco (3) | 1136 | ½:½ | ||
5 | Rützler,Maximilian (2.5) | 1480 | - | Tran,Kim (2) | 941 | 1:0 | ||
6 | Birner,Maria (1.5) | 1022 | - | Heß,Felix (2.5) | 1349 | ½:½ | ||
7 | Hachmann,Niklas (1) | 936 | - | Hommel,Leif-Eric (2) | 1002 | 1:0 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henschen,Patrick (7) | 1763 | - | Heß,Felix (3) | 1349 | 1:0 | ||
2 | Herrmann,Marvin (2.5) | 852 | - | Nahnsen,Kenneth (6) | 1914 | 0:1 | ||
3 | Gemkow,Jan Marten (4) | 1321 | - | Schmidt,Tim (5) | 1171 | 1:0 | ||
4 | Hommel,Leif-Eric (2) | 1002 | - | Rützler,Maximilian (3.5) | 1480 | 0:1 | ||
5 | Tran,Kim (2) | 941 | - | Tiedemann,Thies (3.5) | 1435 | 1:0 | ||
6 | Birner,Maria (2) | 1022 | - | Moellmer,Marco (3.5) | 1136 | 1:0 | ||
7 | Aden,Tönjes (3) | 1136 | - | Hachmann,Niklas (2) | 936 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager
