Tandemmeisterschaft 2014: Paarungsliste
Runde 1 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (0) | - | 0:1 | ||
2 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (0) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (0) | - | 1:0 | ||
3 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (0) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (0) | - | 0:1 |
Runde 2 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (0) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Björn Behrend / Felix Heß (1) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (1) | - | 1:0 | ||
3 | Maria Birner / Lucy Birner (0) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (1) | - | 0:1 |
Runde 3 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (0) | - | 0:1 | ||
2 | Hannes Trapp / Anke Behrend (2) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (2) | - | 0:1 | ||
3 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (1) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (1) | - | 0:1 |
Runde 4 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (1) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (2) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (2) | - | 0:1 | ||
3 | Björn Behrend / Felix Heß (3) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (1) | - | 1:0 |
Runde 5 (DG 1) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (4) | - | 0:1 | ||
2 | Maria Birner / Lucy Birner (1) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (2) | - | 1:0 | ||
3 | Hannes Trapp / Anke Behrend (3) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (2) | - | 0:1 |
Runde 1 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Trapp / Anke Behrend (3) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Maria Birner / Lucy Birner (2) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (3) | - | 1:0 | ||
3 | Björn Behrend / Felix Heß (5) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (2) | - | 1:0 |
Runde 2 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (2) | - | 0:1 | ||
2 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (3) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (6) | - | 1:0 | ||
3 | Hannes Trapp / Anke Behrend (4) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (3) | - | 0:1 |
Runde 3 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Birner / Lucy Birner (4) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Björn Behrend / Felix Heß (6) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (4) | - | 1:0 | ||
3 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (3) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (4) | - | 0:1 |
Runde 4 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (5) | - | 0:1 | ||
2 | Hannes Trapp / Anke Behrend (4) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (3) | - | 1:0 | ||
3 | Maria Birner / Lucy Birner (5) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (7) | - | 0:1 |
Runde 5 (DG 2) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Behrend / Felix Heß (8) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (3) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (5) | - | 0:1 | ||
3 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (6) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (5) | - | 1:0 |
Runde 1 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (5) | - | 0:1 | ||
2 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (7) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (6) | - | 1:0 | ||
3 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (3) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (9) | - | 0:1 |
Runde 2 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (3) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Björn Behrend / Felix Heß (10) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (8) | - | 0:1 | ||
3 | Maria Birner / Lucy Birner (6) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (6) | - | 0:1 |
Runde 3 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (6) | - | 0:1 | ||
2 | Hannes Trapp / Anke Behrend (7) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (10) | - | 0:1 | ||
3 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (9) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (4) | - | 1:0 |
Runde 4 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (10) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (4) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (7) | - | 0:1 | ||
3 | Björn Behrend / Felix Heß (11) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (7) | - | 1:0 |
Runde 5 (DG 3) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (12) | - | 0:1 | ||
2 | Maria Birner / Lucy Birner (7) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (4) | - | 0:1 | ||
3 | Hannes Trapp / Anke Behrend (8) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (11) | - | 0:1 |
Runde 1 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannes Trapp / Anke Behrend (8) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Maria Birner / Lucy Birner (7) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (12) | - | 0:1 | ||
3 | Björn Behrend / Felix Heß (13) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (5) | - | 1:0 |
Runde 2 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (5) | - | 0:1 | ||
2 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (13) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (14) | - | 0:1 | ||
3 | Hannes Trapp / Anke Behrend (9) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (7) | - | 1:0 |
Runde 3 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Birner / Lucy Birner (7) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Björn Behrend / Felix Heß (15) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (10) | - | 1:0 | ||
3 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (6) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (13) | - | 0:1 |
Runde 4 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | - | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (14) | - | 0:1 | ||
2 | Hannes Trapp / Anke Behrend (10) | - | - | Volker Brandt / Jakob Olbertz (6) | - | 1:0 | ||
3 | Maria Birner / Lucy Birner (8) | - | - | Björn Behrend / Felix Heß (16) | - | 0:1 |
Runde 5 (DG 4) | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Behrend / Felix Heß (17) | - | - | Maike Rehder / Joshua Rehder / Lennard Rehder (0) | - | 1:0 | ||
2 | Volker Brandt / Jakob Olbertz (6) | - | - | Maria Birner / Lucy Birner (8) | - | 1:0 | ||
3 | Joleik Nordmann / Jannik Teichert (15) | - | - | Hannes Trapp / Anke Behrend (11) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager
