1.JGP Gruppe U14 - U20: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmann,Joleik (0) | 1588 | - | Rützler,Maximilian (0) | 1206 | 0:1 | ||
2 | Kipke,Kay (0) | 1123 | - | Apitzsch,Leon (0) | 1516 | 0:1 | ||
3 | Tiedemann,Thies (0) | 1288 | - | Schneider,Lennart (0) | 981 | 1:0 | ||
4 | Tabakh,Mohammad (0) | 937 | - | Kirchner,Nicklas (0) | 1272 | 0:1 | ||
5 | Teichert,Jannik (0) | 1287 | - | Hoffmeister,Jens (0) | 948 | 1:0 | ||
6 | Maaß,Julia (0) | 1074 | - | Moellmer,Marco (0) | 1023 | 0:1 | ||
7 | Birner,Maria (0) | 892 | - | Freilos (0) | - | +/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apitzsch,Leon (1) | 1516 | - | Kirchner,Nicklas (1) | 1272 | 1:0 | ||
2 | Rützler,Maximilian (1) | 1206 | - | Tiedemann,Thies (1) | 1288 | 0:1 | ||
3 | Moellmer,Marco (1) | 1023 | - | Teichert,Jannik (1) | 1287 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Lennart (0) | 981 | - | Nordmann,Joleik (0) | 1588 | 1:0 | ||
5 | Hoffmeister,Jens (0) | 948 | - | Kipke,Kay (0) | 1123 | 0:1 | ||
6 | Tabakh,Mohammad (0) | 937 | - | Maaß,Julia (0) | 1074 | 1:0 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiedemann,Thies (2) | 1288 | - | Apitzsch,Leon (2) | 1516 | 0:1 | ||
2 | Kirchner,Nicklas (1) | 1272 | - | Moellmer,Marco (2) | 1023 | 0:1 | ||
3 | Teichert,Jannik (1) | 1287 | - | Schneider,Lennart (1) | 981 | 1:0 | ||
4 | Kipke,Kay (1) | 1123 | - | Rützler,Maximilian (1) | 1206 | 0:1 | ||
5 | Nordmann,Joleik (0) | 1588 | - | Tabakh,Mohammad (1) | 937 | 1:0 | ||
6 | Maaß,Julia (0) | 1074 | - | Hoffmeister,Jens (0) | 948 | ½:½ |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apitzsch,Leon (3) | 1516 | - | Moellmer,Marco (3) | 1023 | 1:0 | ||
2 | Rützler,Maximilian (2) | 1206 | - | Teichert,Jannik (2) | 1287 | 1:0 | ||
3 | Kipke,Kay (1) | 1123 | - | Tiedemann,Thies (2) | 1288 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Lennart (1) | 981 | - | Tabakh,Mohammad (1) | 937 | 0:1 | ||
5 | Hoffmeister,Jens (0.5) | 948 | - | Nordmann,Joleik (1) | 1588 | 0:1 | ||
6 | Kirchner,Nicklas (1) | 1272 | - | Maaß,Julia (0.5) | 1074 | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rützler,Maximilian (3) | 1206 | - | Apitzsch,Leon (4) | 1516 | 0:1 | ||
2 | Moellmer,Marco (3) | 1023 | - | Tiedemann,Thies (2) | 1288 | 0:1 | ||
3 | Nordmann,Joleik (2) | 1588 | - | Kirchner,Nicklas (2) | 1272 | ½:½ | ||
4 | Tabakh,Mohammad (2) | 937 | - | Kipke,Kay (2) | 1123 | 1:0 | ||
5 | Teichert,Jannik (2) | 1287 | - | Maaß,Julia (0.5) | 1074 | 0:1 | ||
6 | Hoffmeister,Jens (0.5) | 948 | - | Schneider,Lennart (1) | 981 | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apitzsch,Leon (5) | 1516 | - | Tabakh,Mohammad (3) | 937 | 1:0 | ||
2 | Moellmer,Marco (3) | 1023 | - | Rützler,Maximilian (3) | 1206 | 0:1 | ||
3 | Tiedemann,Thies (3) | 1288 | - | Nordmann,Joleik (2.5) | 1588 | ½:½ | ||
4 | Kirchner,Nicklas (2.5) | 1272 | - | Hoffmeister,Jens (1.5) | 948 | 1:0 | ||
5 | Kipke,Kay (2) | 1123 | - | Teichert,Jannik (2) | 1287 | 1:0 | ||
6 | Maaß,Julia (1.5) | 1074 | - | Schneider,Lennart (1) | 981 | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmann,Joleik (3) | 1588 | - | Apitzsch,Leon (6) | 1516 | ½:½ | ||
2 | Rützler,Maximilian (4) | 1206 | - | Kirchner,Nicklas (3.5) | 1272 | 1:0 | ||
3 | Teichert,Jannik (2) | 1287 | - | Tiedemann,Thies (3.5) | 1288 | 1:0 | ||
4 | Schneider,Lennart (2) | 981 | - | Moellmer,Marco (3) | 1023 | 0:1 | ||
5 | Maaß,Julia (1.5) | 1074 | - | Kipke,Kay (3) | 1123 | 1:0 | ||
6 | Tabakh,Mohammad (3) | 937 | - | Hoffmeister,Jens (1.5) | 948 | 0:1 |
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apitzsch,Leon (6.5) | 1516 | - | Teichert,Jannik (3) | 1287 | 1:0 | ||
2 | Tabakh,Mohammad (3) | 937 | - | Rützler,Maximilian (5) | 1206 | 0:1 | ||
3 | Moellmer,Marco (4) | 1023 | - | Kipke,Kay (3) | 1123 | 1:0 | ||
4 | Nordmann,Joleik (3.5) | 1588 | - | Maaß,Julia (2.5) | 1074 | 1:0 | ||
5 | Hoffmeister,Jens (2.5) | 948 | - | Tiedemann,Thies (3.5) | 1288 | 0:1 | ||
6 | Kirchner,Nicklas (3.5) | 1272 | - | Schneider,Lennart (2) | 981 | ½:½ |
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maaß,Julia (2.5) | 1074 | - | Apitzsch,Leon (7.5) | 1516 | 0:1 | ||
2 | Rützler,Maximilian (6) | 1206 | - | Hoffmeister,Jens (2.5) | 948 | ½:½ | ||
3 | Moellmer,Marco (5) | 1023 | - | Nordmann,Joleik (4.5) | 1588 | 0:1 | ||
4 | Tiedemann,Thies (4.5) | 1288 | - | Kirchner,Nicklas (4) | 1272 | ½:½ | ||
5 | Teichert,Jannik (3) | 1287 | - | Tabakh,Mohammad (3) | 937 | 1:0 | ||
6 | Kipke,Kay (3) | 1123 | - | Schneider,Lennart (2.5) | 981 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager
