2. Chessimo Jugend-Pokal U12: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | U10 | Kieselbach,Marvin | SK Lehrte. | 1200 |
2 | U12 | Frank,Cillian | TuRa Harksheide | 1064 |
3 | U10 | Woltmann,Peter | Raisdorfer SG | 1052 |
4 | U10 | Peters,Lasse | Königsspr. SC. | 1009 |
5 | U12 | Molthan,Roland | SF Wilstermarsch | 958 |
6 | U10 | Kieselbach,Jannik | SK Lehrte | 955 |
7 | U12 | Sari,Onur | SC Agon Neumünster | 796 |
8 | U8 | Detjen,Mattes | SF Lilienthal | 795 |
9 | U12 | Grotrian,Pauline | Hamburger SK | 779 |
10 | U10 | Stinsky,Katharina | SF Wilstermarsch | 731 |
11 | U8 | Tran,Hanna | SC Agon Neumünster | 709 |
12 | U10 | Kunstmann,Alexander | Leibniz Schule | - |
13 | U10 | Roggenbuck,Piet | Leibniz Schule | - |
14 | U8 | Gremmel,David | SF Hamburg | - |
15 | U8 | Berten,Simon | Leibniz Schule | - |
16 | U8 | Bartminn,Henry | Leibniz Schule | - |
17 | U10 | Köbke,Tizian | SF Wilstermarsch | - |
18 | U8 | Johannsen,Jan-Luca | vereinslos Husum | - |
19 | U8 | Magunia,Paul | SF Wilstermarsch | - |
20 | U10 | Rassmann,Tjard | Leibniz Schule | - |
21 | U8 | Sari,Yusuf Eren | SC Agon Neumünster | - |
22 | U10 | Bartkowski,Emily | vereinslos Husum | - |
23 | U10 | Beier,David | Leibniz Schule | - |
24 | U12 | Schmidt,Sebastian | Leibniz Schule | - |
25 | U10 | Zdeb,Nico | Leibniz Schule | - |
26 | U10 | Röder,Theo | Leibniz Schule | - |
27 | U8 | Leibnitz,Christian | Leibniz Schule | - |
28 | U10 | Herrmann,Arian | Leibniz Schule | - |
29 | U10 | Peper,Linus | Leibniz Schule | - |
30 | U8 | Graz,Mia Eugenia | SF Wilstermarsch | - |
31 | U10 | Graz,Milina Adelia | SF Wilstermarsch | - |
32 | U10 | Maringer,Nils | Leibniz Schule | - |
33 | U8 | Bolln,Nila | Leibniz Schule | - |
34 | U10 | Lohmann,Tristan | Hamburger SK | - |
35 | U10 | Quint,Kristopher | Husumer SV | - |
36 | U10 | Alexe,Octavian | vereinslos Husum | - |
Powered by ChessLeagueManager